- 素材
- aluminum
- ブレーキ
- 油圧ディスク
- 後ろのブレーキ台座
- フラットマウント(140が標準)推定
- 後ろの軸
- 12×142 スルー
- エンド
- スルーアクスル
- BBシェル
- BSA 68(JIS・英国ねじ)推定
- ヘッドの上下ワン
- 上 未取得 / 下 未取得
- シートポスト径
- 27.2mm
- ケーブルの通し方
- 内装
- 最大タイヤ幅
- 700C / 29インチ:35mm
- 最大チェーンリング
- 2x 未取得
- 付属フォーク:material
- carbon
- 付属フォーク:前の軸
- 12×100 スルー
- 付属フォーク:rake
- 47mm
ジオメトリ角度は度、ほかはmm
| サイズ | スタック | リーチ | ヘッド角 | シート角 | ヘッド長 | チェーンステー | BBドロップ | シート長 | オフセット | ホイールベース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 519 | 356 | 69.5 | 75.25 | 110 | 420 | 77 | 430 | 47 | 984 |
| 49 | 536 | 359 | 70.5 | 75.25 | 125 | 420 | 77 | 460 | 47 | 984 |
| 52 | 552 | 364 | 71 | 73.25 | 140 | 425 | 77 | 490 | 47 | 995 |
| 54 | 569 | 370 | 72 | 73.25 | 155 | 425 | 76 | 510 | 47 | 998 |
| 56 | 590 | 378 | 72.5 | 73.25 | 175 | 425 | 76 | 530 | 47 | 1008 |
| 58 | 610 | 386 | 73 | 73.25 | 195 | 425 | 74.5 | 550 | 47 | 1017 |
| 61 | 643 | 392 | 73 | 73.25 | 230 | 425 | 74.5 | 580 | 47 | 1033 |
このフレームの完成車1台・ビルダーで開く
レビューまだありません
レビューを書く
出典:2026 Allez(販売店に転載された公式表と仕様)、販売店 Sportwheels の仕様欄(シートポスト径) 情報の確認日