- 素材
- carbon
- ブレーキ
- 油圧ディスク
- 後ろのブレーキ台座
- フラットマウント(140が標準)推定
- 後ろの軸
- 12×142 スルー推定
- エンド
- スルーアクスル
- BBシェル
- イタリアン 70推定
- ヘッドの上下ワン
- 上 各社専用 / 下 各社専用推定
- コラム
- 各社専用(D形断面など)
- シートポスト径
- 各社専用形状
- ケーブルの通し方
- ヘッド内装、mech_ok False
- 最大タイヤ幅
- 700C / 29インチ:30mm
- 最大チェーンリング
- 2x 未取得
- 付属フォーク:material
- carbon
- 付属フォーク:コラム
- 各社専用(D形断面など)
- 付属フォーク:前の軸
- 12×100 スルー推定
- 付属フォーク:前のブレーキ台座
- フラットマウント(160が標準)推定
- 付属フォーク:rake
- 47mm
ジオメトリ角度は度、ほかはmm
| サイズ | スタック | リーチ | ヘッド角 | シート角 | ヘッド長 | チェーンステー | BBドロップ | シート長 | オフセット | ホイールベース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | 502 | 351.5 | 69.5 | 74.4 | 102 | 407 | 67 | 430 | 47 | 965.8 |
| 465 | 517.3 | 365.4 | 70.5 | 74.4 | 109 | 407 | 72 | 465 | 47 | 973.5 |
| 500 | 525.2 | 372.2 | 71.4 | 74 | 114 | 407 | 72 | 500 | 47 | 974.9 |
| 515 | 532.1 | 378.2 | 72 | 73.7 | 119 | 407 | 72 | 515 | 47 | 977.7 |
| 530 | 542.4 | 383.3 | 72.5 | 73.7 | 128 | 407 | 72 | 530 | 47 | 981.5 |
| 540 | 551 | 385.3 | 72.8 | 73.4 | 136 | 408 | 72 | 540 | 47 | 984.4 |
| 550 | 561.5 | 389.2 | 72.8 | 73.4 | 147 | 408 | 72 | 550 | 47 | 991.5 |
| 560 | 570.1 | 390.8 | 73.2 | 73 | 154.5 | 409 | 72 | 560 | 47 | 992.9 |
| 575 | 584.8 | 396.7 | 73.7 | 73 | 168 | 409 | 72 | 575 | 47 | 998.2 |
| 595 | 613.2 | 393.4 | 73.4 | 72.4 | 204 | 409 | 67 | 595 | 47 | 1008.8 |
| 620 | 651.6 | 410 | 73.4 | 72 | 244 | 411 | 67 | 620 | 47 | 1038.8 |
レビューまだありません
レビューを書く
出典:Bike Insights 2026 Pinarello Dogma F(ジオメトリ表。出典はpinarello.com)、BikeRadar 新型Dogma F発表記事(2024年6月) 情報の確認日