- 素材
- steel
- ブレーキ
- 機械式ディスク推定
- 後ろの軸
- 12×142 スルー
- エンド
- スルーアクスル推定
- BBシェル
- BSA 68(JIS・英国ねじ)推定
- ヘッドの上下ワン
- 上 未取得 / 下 未取得
- シートポスト径
- 27.2mm
- 付属フォーク:material
- steel
- 付属フォーク:前の軸
- 12×100 スルー
- 付属フォーク:fork_length_full
- 415mm
ジオメトリ角度は度、ほかはmm
| サイズ | スタック | リーチ | ヘッド角 | シート角 | ヘッド長 | チェーンステー | BBドロップ | シート長 | オフセット | ホイールベース |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 551 | 375 | 70.5 | 75 | 105 | 445 | 74 | 480 | 50 | 1036 |
| 50 | 570 | 380 | 70.5 | 74.5 | 125 | 445 | 74 | 500 | 50 | 1047 |
| 52 | 591 | 385 | 70.5 | 74 | 150 | 445 | 72 | 520 | 50 | 1061 |
| 54 | 610 | 390 | 70.5 | 73.5 | 170 | 445 | 72 | 540 | 50 | 1073 |
| 56 | 632 | 395 | 70.5 | 73 | 195 | 445 | 70 | 560 | 50 | 1086 |
| 58 | 651 | 400 | 70.5 | 72.5 | 215 | 445 | 70 | 580 | 50 | 1098 |
レビューまだありません
レビューを書く
出典:Kona 公式(EU)Sutra SE 製品頁(ジオメトリ表・スペック) 情報の確認日